| Размер | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | P-Zero (PZ4) |
| Сезон | |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Индекс скорости | Y |
| Ширина | |
| Высота | |
| Диаметр | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | A |
| Шум качения, дБ | 71.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | нет |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Тип омологации | NE0 |
| Омологация по марке машины | Porsche |
| Дополнительная маркировка | ELECT, S.C. |
| Ось | Перёд |
| Старый DOT | нет |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 3816500 |
| EAN | 8019227381658 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596478 |
| EV | да |
| Омологация | NE0; Porsche |
255/40R22 103Y PIRELLI P-Zero (PZ4)
Сделка заканчивается в:
10 296.20 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Купить сейчас
АЛЬТЕРНАТИВА ПО РАЗМЕРУ
255/40 R22| Бренд | Модель | Ось | Размер | Сезон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
255/40R22 103Y GOODYEAR Eagle F1 SuperSport | — | 255/40 R22 | 8 843 MDL | |
![]() |
255/40R22 103V PIRELLI P-Zero (PZ4) | — | 255/40 R22 | 8 880 MDL | |
![]() |
255/40R22 103V PIRELLI Scorpion Winter 2 | — | 255/40 R22 | 12 201 MDL |



Отзывы
Отзывов пока нет.