| Размер | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | P-Zero (PZ4) |
| Сезон | |
| Индекс нагрузки | 103 |
| Индекс скорости | V |
| Ширина | |
| Высота | |
| Диаметр | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | B |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 71.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | нет |
| Сцепление на льду | нет |
| Сопротивление Качению | B |
| Сцепление На Мокрой Поверхности | B |
| Уровень Шума | 71.0 дБ |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Тип омологации | J |
| Омологация по марке машины | Jaguar |
| Дополнительная маркировка | PNCS, S.C. |
| Ось | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 3267500 |
| EAN | 8019227326758 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596003 |
| Омологация | J; Jaguar |
255/40R22 103V PIRELLI P-Zero (PZ4)
Сделка заканчивается в:
8 879.90 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Купить сейчас
АЛЬТЕРНАТИВА ПО РАЗМЕРУ
255/40 R22| Бренд | Модель | Ось | Размер | Сезон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
255/40R22 103Y GOODYEAR Eagle F1 SuperSport | — | 255/40 R22 | 8 843 MDL | |
![]() |
255/40R22 103Y PIRELLI P-Zero (PZ4) | — | 255/40 R22 | 10 296 MDL | |
![]() |
255/40R22 103V PIRELLI Scorpion Winter 2 | — | 255/40 R22 | 12 201 MDL |



Отзывы
Отзывов пока нет.