| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | Scorpion Winter |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 114 |
| Indice de viteză | V |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 69.0 дБ |
| Класс шума | A |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Тип омологации | MO |
| Омологация по марке машины | Mercedes |
| Axă | задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 4515100 |
| EAN | 8019227451511 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1893048 |
| Omologare | MO; Mercedes |
325/40R22 114V PIRELLI Scorpion Winter
Ofertele se termină în:
13 238.52 MDL
La comandă: 2–6 zile
Cumpără acum
DIMENSIUNE ALTERNATIVĂ
325/40 R22| Marca | Model | Axă | Dimensiune | Sezon | Preţ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
325/40R22 114Y YOKOHAMA Advan Sport V107 | — | 325/40 R22 | 7 821 MDL | |
MICHELIN |
325/40R22 114V MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV | — | 325/40 R22 | 15 590 MDL |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.