| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | P-Zero (PZ4) |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 109 |
| Indice de viteză | Y |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | D |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 70.0 дБ |
| Класс шума | A |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | нет |
| Сцепление на льду | нет |
| Сопротивление Качению | E |
| Сцепление На Мокрой Поверхности | B |
| Уровень Шума | 70.0 дБ |
| Конструкция | [ZR]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Тип омологации | L |
| Омологация по марке машины | Lamborghini |
| Дополнительная маркировка | S.C. |
| Axă | задняя |
| Старый DOT | нет |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 3057000 |
| EAN | 8019227305708 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/595797 |
| Omologare | L; Lamborghini |
325/30R23 109Y PIRELLI P-Zero (PZ4)
Ofertele se termină în:
25 116.76 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Cumpără acum
DIMENSIUNE ALTERNATIVĂ
325/30 R23| Marca | Model | Axă | Dimensiune | Sezon | Preţ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
325/30R23 109Y GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6 | — | 325/30 R23 | 15 158 MDL | |
MICHELIN |
325/30R23 109Y MICHELIN Pilot Sport 4 SUV | — | 325/30 R23 | 15 546 MDL | |
![]() |
325/30R23 109W PIRELLI Scorpion Winter 2 | — | 325/30 R23 | 26 213 MDL |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.