| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | Eagle F1 Asymmetric SUV AT |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 110 |
| Indice de viteză | Y |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | C |
| Шум качения, дБ | 75.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | нет |
| Сцепление на льду | нет |
| Сопротивление Качению | C |
| Сцепление На Мокрой Поверхности | C |
| Уровень Шума | 73.0 дБ |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FP |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | M+S |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 537841 |
| EAN | 5452000578143 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/609854 |
285/40R22 110Y GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric SUV AT
Ofertele se termină în:
9 389.24 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Cumpără acum








Recenzii
Nu există recenzii până acum.