| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | Winguard Sport 2 SUV |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 107 |
| Indice de viteză | W |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Mediu |
| Класс топливной экономичности | D |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | C |
| Шум качения, дБ | 73.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | RPB |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 19126NXK |
| EAN | 8807622225277 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2037751 |
275/40R21 107W NEXEN Winguard Sport 2 SUV
Ofertele se termină în:
5 606.77 MDL
La comandă: 2–6 zile
Cumpără acum








Recenzii
Nu există recenzii până acum.