| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | P Zero Winter 2 |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 100 |
| Indice de viteză | V |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 69.0 дБ |
| Класс шума | A |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Технология проколов | тип RUN ON FLAT |
| RunFlat | да |
| Тип RunFlat | R-F |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Тип омологации | *, MOE |
| Омологация по марке машины | BMW; Mercedes |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 4653100 |
| EAN | 8019227465310 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2418987 |
| Omologare | *, MOE; BMW; Mercedes |
275/35R19 100V PIRELLI P Zero Winter 2
Ofertele se termină în:
11 908.75 MDL
La comandă: 2–6 zile
Cumpără acum
DIMENSIUNE ALTERNATIVĂ
275/35 R19| Marca | Model | Axă | Dimensiune | Sezon | Preţ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
275/35R19 100Y NEXEN N'Blue 4Season 2 | — | 275/35 R19 | 4 849 MDL |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.