| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | CrossClimate 2 SUV |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 110 |
| Indice de viteză | W |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | B |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 73.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 380354 |
| EAN | 3528703803546 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1089049 |
265/50R19 110W MICHELIN CrossClimate 2 SUV
Ofertele se termină în:
5 807.72 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Cumpără acum









Recenzii
Nu există recenzii până acum.