| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | N'Blue 4Season 2 |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 102 |
| Indice de viteză | W |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Mediu |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 73.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | RPB |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Дополнительная маркировка | EV |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | Легковая шина |
| Код производителя | 19652NXE |
| EAN | 8807622230677 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2389254 |
| EV | да |
255/40R21 102W NEXEN N’Blue 4Season 2
Ofertele se termină în:
4 262.12 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Cumpără acum








Recenzii
Nu există recenzii până acum.