| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | SottoZero 3 |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 98 |
| Indice de viteză | W |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Тип омологации | T0 |
| Омологация по марке машины | Tesla |
| Дополнительная маркировка | ELECT, PNCS |
| Axă | Перёд |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | Легковая шина |
| Код производителя | 4248600 |
| EAN | 8019227424867 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1321176 |
| EV | да |
| Omologare | T0; Tesla |
255/35R21 98W PIRELLI SottoZero 3
Ofertele se termină în:
12 310 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Cumpără acum









Recenzii
Nu există recenzii până acum.