| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | Eagle F1 Asymmetric SUV |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 103 |
| Indice de viteză | W |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | B |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | нет |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FP |
| Технология проколов | тип RUN ON FLAT |
| RunFlat | да |
| Тип RunFlat | ROF |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Тип омологации | MOEXTENDED |
| Омологация по марке машины | BMW |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 535973 |
| EAN | 5452000722164 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529543 |
| Omologare | *; BMW |
245/45R20 103W GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric SUV
Ofertele se termină în:
7 234.75 MDL
La comandă: 2–6 zile
Cumpără acum







Recenzii
Nu există recenzii până acum.