| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | A702 |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 99 |
| Indice de viteză | V |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Экономичная |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | Легковая шина |
| Код производителя | 6924064125391 |
| EAN | 6924064125391 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2287081 |
Acasă›Anvelope›Anvelope pentru autoturisme›Pentru toate anotimpurile›245/45R17›245/45R17 99V APLUS A702













Recenzii
Nu există recenzii până acum.