| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | P-Zero (PZ4) |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 100 |
| Indice de viteză | V |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | A |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | нет |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Тип омологации | VOL |
| Омологация по марке машины | Volvo |
| Дополнительная маркировка | L.S. |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 4260800 |
| EAN | 8019227426083 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1737885 |
| Omologare | VOL; Volvo |
245/40R21 100V PIRELLI P-Zero (PZ4)
Ofertele se termină în:
8 696.69 MDL
La comandă: 2–6 zile
Cumpără acum
DIMENSIUNE ALTERNATIVĂ
245/40 R21| Marca | Model | Axă | Dimensiune | Sezon | Preţ |
|---|---|---|---|---|---|
KUMHO |
245/40R21 100Y KUMHO Ecsta Sport PS72 | — | 245/40 R21 | 4 859 MDL | |
![]() |
245/40R21 100W GOODYEAR Vector 4Seasons G3 | — | 245/40 R21 | 6 878 MDL | |
![]() |
245/40R21 100Y GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6 | — | 245/40 R21 | 7 824 MDL |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.