| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | Cooper All Season |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 98 |
| Indice de viteză | W |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Mediu |
| Класс топливной экономичности | B |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | C |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Дополнительная маркировка | EVR |
| Axă | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 728218 |
| EAN | 4038526524782 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2496179 |
| EV | да |
215/55R17 98W COOPER Cooper All Season
Ofertele se termină în:
3 276.70 MDL
La comandă: 2–6 zile
Cumpără acum
DIMENSIUNE ALTERNATIVĂ
215/55 R17| Marca | Model | Axă | Dimensiune | Sezon | Preţ |
|---|---|---|---|---|---|
CROSSWIND |
215/55R17 98V CROSSWIND Sport Peak C/S | — | 215/55 R17 | 1 514 MDL |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.