| Размер | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | Quatrac Pro+ |
| Сезон | |
| Индекс нагрузки | 110 |
| Индекс скорости | Y |
| Ширина | |
| Высота | |
| Диаметр | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | B |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 74.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FSL |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Дополнительная маркировка | EV |
| Ось | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 8714692810039 |
| EAN | 8714692810039 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1611568 |
| EV | да |
285/40R22 110Y VREDESTEIN Quatrac Pro+
Сделка заканчивается в:
8 506.03 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Купить сейчас








Отзывы
Отзывов пока нет.