| Размер | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | AllSeasonContact 2 |
| Сезон | |
| Индекс нагрузки | 108 |
| Индекс скорости | W |
| Ширина | |
| Высота | |
| Диаметр | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | B |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | A |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Дополнительная маркировка | EV |
| Ось | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | Легковая шина |
| Код производителя | 03167640000 |
| EAN | 4019238643923 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328616 |
| EV | да |
285/40R20 108W CONTINENTAL AllSeasonContact 2
Сделка заканчивается в:
7 568.08 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Купить сейчас







Отзывы
Отзывов пока нет.