| Размер | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | N'Fera Sport |
| Сезон | |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Индекс скорости | Y |
| Ширина | |
| Высота | |
| Диаметр | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Медиум |
| Класс топливной экономичности | D |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | A |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | нет |
| Сцепление на льду | нет |
| Сопротивление Качению | E |
| Сцепление На Мокрой Поверхности | A |
| Уровень Шума | 72.0 дБ |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | RPB |
| Ось | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Тип покрышки | Легковая шина |
| Код производителя | 17467NXE |
| EAN | 8807622202988 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/456775 |
275/35R18 95Y NEXEN N’Fera Sport
Сделка заканчивается в:
4 067.56 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Купить сейчас
АЛЬТЕРНАТИВА ПО РАЗМЕРУ
275/35 R18| Бренд | Модель | Ось | Размер | Сезон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
KUMHO |
275/35 R18 99V WINTERCRAFT WP71 KUMHO | — | 275/35 R18 | 3 340 MDL |

Отзывы
Отзывов пока нет.