| Размер | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | AllSeasonContact 2 |
| Сезон | |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Индекс скорости | H |
| Ширина | |
| Высота | |
| Диаметр | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | B |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 71.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Дополнительная маркировка | EV |
| Ось | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | Легковая шина |
| Код производителя | 03202880000 |
| EAN | 4019238298109 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1920921 |
| EV | да |
195/50R19 88H CONTINENTAL AllSeasonContact 2
Сделка заканчивается в:
4 433.52 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Купить сейчас
АЛЬТЕРНАТИВА ПО РАЗМЕРУ
195/50 R19| Бренд | Модель | Ось | Размер | Сезон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
195/50R19 88H YOKOHAMA BluEarth*Winter V906 | — | 195/50 R19 | 3 165 MDL |


Отзывы
Отзывов пока нет.