| Размер | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | N'Blue 4Season 2 |
| Сезон | |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Индекс скорости | V |
| Ширина | |
| Высота | |
| Диаметр | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Медиум |
| Класс топливной экономичности | D |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Ось | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | Легковая шина |
| Код производителя | 11642NXE |
| EAN | 8807622220791 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1678427 |
195/50R16 88V NEXEN N’Blue 4Season 2
Сделка заканчивается в:
2 200.18 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Купить сейчас
АЛЬТЕРНАТИВА ПО РАЗМЕРУ
195/50 R16| Бренд | Модель | Ось | Размер | Сезон | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
RoadX |
195/50R16 RoadX RxFrost Arctic 88H XL | — | 195/50 R16 | 925 MDL | |
CROSSWIND |
195/50R16 88H CROSSWIND Grip Peak Winter | — | 195/50 R16 | 1 408 MDL |

Отзывы
Отзывов пока нет.