| Размер | |
|---|---|
| Бренд | |
| Модель | Grip Peak Winter |
| Сезон | |
| Индекс нагрузки | 86 |
| Индекс скорости | H |
| Ширина | |
| Высота | |
| Диаметр | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Экономичная |
| Класс топливной экономичности | D |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Шум качения, дБ | 71.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Ось | передняя / задняя |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | Легковая шина |
| Код производителя | 221036091 |
| EAN | 8605068722516 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2265079 |
175/65R14 86H CROSSWIND Grip Peak Winter
Сделка заканчивается в:
1 056.97 MDL
На заказ от 2х до 6 дней
Купить сейчас









Отзывы
Отзывов пока нет.