| Dimensiune | |
|---|---|
| Marca | |
| Model | Scorpion Winter 2 |
| Sezon | |
| Indice de sarcină | 103 |
| Indice de viteză | V |
| Lăţime | |
| Înălţime | |
| Diametru | |
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4×4 |
| Класс шины | Premium |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | A |
| Шум качения, дБ | 72.0 дБ |
| Класс шума | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | да |
| Сцепление на льду | нет |
| Конструкция | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | да |
| Тип защитного обода | FR |
| Усиленная шина | да |
| Тип усиления | XL |
| Тип омологации | NE0 |
| Омологация по марке машины | Porsche |
| Дополнительная маркировка | ELECT |
| Axă | Перёд |
| Старый DOT | нет |
| Маркировка M+S | 3PMSF; M+S |
| Тип покрышки | 4×4/SUV шин |
| Код производителя | 4200700 |
| EAN | 8019227420074 |
| Информационный лист продукта | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1419757 |
| EV | да |
| Omologare | NE0; Porsche |
255/40R22 103V PIRELLI Scorpion Winter 2
Ofertele se termină în:
12 201.35 MDL
La comandă: 2–6 zile
Cumpără acum
DIMENSIUNE ALTERNATIVĂ
255/40 R22| Marca | Model | Axă | Dimensiune | Sezon | Preţ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
255/40R22 103Y GOODYEAR Eagle F1 SuperSport | — | 255/40 R22 | 8 843 MDL | |
![]() |
255/40R22 103V PIRELLI P-Zero (PZ4) | — | 255/40 R22 | 8 880 MDL | |
![]() |
255/40R22 103Y PIRELLI P-Zero (PZ4) | — | 255/40 R22 | 10 296 MDL |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.